| Country | Basic Unit | Subunit | Country | Basic Unit | Subunit | Country | Basic Unit | Subunit |
| Afghanistan | afghani | 100 puls | Grenada | dollar | 100 cents | Pakistan | rupee | 100 paisa |
| Albania | lek | 100 qindarka | Guatemala | quetzal | 100 centavos | Palau | dollar | 100 cents |
| Algeria | dinar | 100 centimes | Guinea | franc | 100 centimes | Panama | balboa | 100 centesimos |
| Andorra | peseta | 100 centimos | Guinea-Bissau | franc | 100 centimes | Papua New Guinea | kina | 100 toea |
| Angola | kwanza | 100 lwei | Guyana | dollar | 100 cents | Paraguay | guarani | 100 centimos |
| Antigua and Barbuda | dollar | 100 cents | Haiti | gourde | 100 centimes | Peru | sol | 100 centimos |
| Argentina | peso | 100 centavos | Honduras | lempira | 100 centavos | Philippines | peso | 100 centavos |
| Armenia | dram | 100 lumma | Hong Kong | dollar | 100 cents | Poland | zloty | 100 groszy |
| Australia | dollar | 100 cents | Hungary | forint | 100 fillers | Portugal | escudo | 100 centavos |
| Austria | schilling | 100 groschen | Iceland | krona | 100 aurar | Qatar | riyal | 100 dirhams |
| Azerbaijan | manat | 100 qepiq | India | rupee | 100 paise | Romania | leu | 100 bani |
| Bahamas | dollar | 100 cents | Indonesia | rupiah | 100 sen | Russia | ruble | 100 kopeks |
| Bahrain | dinar | 1000 fils | Iran | rial | 100 dinars | Rwanda | franc | 100 centimes |
| Bangladesh | taka | 100 poisha | Iraq | dinar | 1000 fils | Saint Kitts and Nevis | dollar | 100 cents |
| Barbados | dollar | 100 cents | Ireland | pound | 100 pence | Saint Lucia | dollar | 100 cents |
| Belarus | rubel | 100 kapeikas | Israel | sheqel | 100 agorot | Saint Vincent and the Grenadines | dollar | 100 cents |
| Belgium | franc | 100 centimes | Italy | lira | 100 centesimi | Samoa | tala | 100 sene |
| Belize | dollar | 100 cents | Ivory Coast | franc | 100 centimes | San Marino | lira | 100 centesimi |
| Benin | franc | 100 centimes | Jamaica | dollar | 100 cents | São Tomé and Príncipe | dobra | 100 centimos |
| Bhutan | ngultrum | 100 chetrum | Japan | yen | 100 sen | Saudi Arabia | riyal | 100 halalas |
| Bolivia | boliviano | 100 centavos | Jordan | dinar | 100 piasters | Senegal | franc | 100 centimes |
| Bosnia and Herzegovina | marka | 100 pfenigs | Kazakhstan | tenge | 100 tiyin | Seychelles | rupee | 100 cents |
| Botswana | pula | 100 thebe | Kenya | shilling | 100 cents | Sierra Leone | leone | 100 cents |
| Brazil | real | 100 centavos | Kiribati | dollar | 100 cents | Singapore | dollar | 100 cents |
| Brunei | dollar | 100 cents | Kuwait | dinar | 1000 fils | Slovakia | koruna | 100 haliers |
| Bulgaria | lev | 100 stotinki | Kyrgyzstan | som | 100 tyiyn | Slovenia | tolar | 100 stotins |
| Burkina Faso | franc | 100 centimes | Laos | kip | 100 at | Solomon Islands | dollar | 100 cents |
| Burundi | franc | 100 centimes | Latvia | lats | 100 santimi | Somalia | shilling | 100 cents |
| Cambodia | riel | 100 sen | Lebanon | livre | 100 piasters | South Africa | rand | 100 cents |
| Cameroon | franc | 100 centimes | Lesotho | loti | 100 lisente | South Korea | won | 100 chon |
| Canada | dollar | 100 cents | Liberia | dollar | 100 cents | Spain | peseta | 100 centimos |
| Cape Verde | escudo | 100 centavos | Libya | dinar | 100 dirhams | Sri Lanka | rupee | 100 cents |
| Central African Republic | franc | 100 centimes | Liechtenstein | franc | 100 centimes | Sudan | dinar | 10 pounds |
| Chad | franc | 100 centimes | Lithuania | litas | 100 centas | Suriname | guilder | 100 cents |
| Chile | peso | 100 centavos | Luxembourg | franc | 100 centimes | Swaziland | lilangeni | 100 cents |
| China | yuan | 10 jiao | Macao | pataca | 100 avos | Sweden | krona | 100 öre |
| Colombia | peso | 100 centavos | Macedonia | denar | 100 deni | Switzerland | franc | 100 centimes |
| Comoros | franc | 100 centimes | Madagascar | franc | 100 centimes | Syria | pound | 100 piasters |
| Congo (Dem. Rep. of) | franc | 100 centimes | Malawi | kwacha | 100 tambala | Taiwan | dollar | 100 cents |
| Congo (Rep. of) | franc | 100 centimes | Malaysia | ringgit | 100 sen | Tajikistan | ruble | 100 tanga |
| Costa Rica | colon | 100 centimos | Maldives | rufiyaa | 100 laari | Tanzania | shilling | 100 cents |
| Croatia | kuna | 100 lipa | Mali | franc | 100 centimes | Thailand | baht | 100 satang |
| Cuba | peso | 100 centavos | Malta | lira | 100 cents | Togo | franc | 100 centimes |
| Cyprus | pound | 100 cents | Marshall Islands | dollar | 100 cents | Tonga | pa'anga | 100 seniti |
| Czech Republic | koruna | 100 halers | Mauritania | ouguiya | 5 khoums | Trinidad and Tobago | dollar | 100 cents |
| Denmark | krone | 100 øre | Mauritius | rupee | 100 cents | Tunisia | dinar | 1000 millimes |
| Djibouti | franc | 100 centimes | Mexico | peso | 100 centavos | Turkey | lira | 100 kurus |
| Dominica | dollar | 100 cents | Micronesia | dollar | 100 cents | Turkmenistan | manat | 100 tenge |
| Dominican Republic | peso | 100 centavos | Moldova | leu | 100 bani | Tuvalu | dollar | 100 cents |
| Ecuador | sucre | 100 centavos | Monaco | franc | 100 centimes | Uganda | shilling | 100 cents |
| Egypt | pound | 100 piasters | Mongolia | tugrik | 100 mongo | Ukraine | hryvnia | 100 kopiykas |
| El Salvador | colon | 100 centavos | Morocco | dirham | 100 centimes | United Arab Emirates | dirham | 100 fils |
| Equatorial Guinea | franc | 100 centimes | Mozambique | metical | 100 centavos | United Kingdom | pound | 100 pence |
| Eritrea | nakfa | 100 cents | Myanmar | kyat | 100 pyas | United States | dollar | 100 cents |
| Estonia | kroon | 100 senti | Namibia | dollar | 100 cents | Uruguay | peso | 100 centesimos |
| Ethiopia | birr | 100 cents | Nauru | dollar | 100 cents | Uzbekistan | sum | 100 tyyn |
| Fiji | dollar | 100 cents | Nepal | rupee | 100 paisa | Vanuatu | vatu | |
| Finland | markka | 100 pennis | Netherlands | guilder | 100 cents | Vatican City | lira | 100 centesimi |
| France | franc | 100 centimes | New Zealand | dollar | 100 cents | Venezuela | bolivar | 100 centimos |
| Gabon | franc | 100 centimes | Nicaragua | cordoba | 100 centavos | Vietnam | dong | 10 hao |
| Gambia | dalasi | 100 bututs | Niger | franc | 100 centimes | Yemen | rial | 100 fils |
| Georgia | lari | 100 tetri | Nigeria | naira | 100 kobo | Yugoslavia | dinar | 100 para |
| Germany | deutsche mark | 100 pfennigs | North Korea | won | 100 chon | Zambia | kwacha | 100 ngwee |
| Ghana | cedi | 100 pesewas | Norway | krone | 100 øre | Zimbabwe | dollar | 100 cents |
| Greece | drachma | 100 lepta | Oman | rial | 1000 baisa |
